Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Bruno Mossa Rezende c 02/07/1986 190 76 323 302 7 2 20 29 Modena
2 Isac Santos 13/12/1990 208 99 339 306 0 0 8 8 Sada Cruzeiro Volei
3 Cledenílson Souza Batista 09/06/1998 210 104 379 359 0 0 0 0 Sada Cruzeiro Vôlei
4 Eduardo Sobrinho 19/01/1996 188 76 330 310 0 0 0 0 Poitiers
5 Mauricio Borges Almeida Silva 04/02/1989 199 99 335 315 0 0 0 0 FUNVIC TAUBATÉ
6 Fernando Gil Kreling 13/01/1996 185 85 319 301 0 0 0 0 Sada Cruzeiro Volei
7 Aboubacar Dramé Neto 16/02/1994 202 85 348 326 0 0 0 0 Tours
8 Wallace De Souza 26/06/1987 198 87 344 318 14 1 37 52 Sada Cruzeiro
9 Yoandy Leal Hidalgo 31/08/1988 202 107 361 348 9 0 27 36 Modena
10 Matheus Bispo Dos Santos 23/04/1996 207 104 328 309 0 0 0 0 Minas Tênis Clube
11 Lucas Eduardo Loh 18/01/1991 195 83 336 320 0 0 0 0 SESI-SP
12 Douglas Correia De Souza 20/08/1995 199 75 338 317 0 0 0 0 Funvic Taubaté
13 Mauricio Luiz De Souza 29/09/1988 207 99 344 323 0 0 0 0 FUNVIC TAUBATÉ
14 Renan Buiatti 10/01/1990 217 105 350 314 7 0 14 21 Castellana Grotte
15 Carlos Eduardo Barreto Silva 08/08/1994 200 90 348 340 8 0 0 8 Vibo Valentia
16 Lucas Saatkamp 06/03/1986 209 101 340 321 16 0 37 53 Vôlei Renata
17 Thales Hoss 26/04/1989 190 74 320 303 0 0 0 0 Funvic
18 Ricardo Lucarelli Souza 14/02/1992 196 87 348 326 0 0 0 0 Lube
19 Felipe Moreira Roque 19/05/1997 212 115 355 335 1 0 1 2 Vôlei Renata
20 Thiago Pontes Veloso 15/08/1993 184 77 305 298 0 0 0 0 SESC-RJ
21 Alan Souza 21/03/1994 202 98 336 320 0 0 0 0 Blumenau
22 Maique Reis Nascimento 16/07/1997 187 78 300 295 0 0 0 0 Minas Tênis Clube
23 Flavio Resende Gualberto 22/04/1993 199 84 356 329 0 0 8 8 Perugia
25 Victor Alexsander Almeida Cardoso 22/03/1999 199 86 350 325 0 0 0 0 SESI-SP
26 Rogério Batista De Carvalho Filho 20/02/1995 166 65 302 245 7 0 35 42 VOLEI UM
arrow_right
arrow_left